Hasil MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Juara Dunia

News166 Dilihat

Marc Marquez Kembali Meraih Gelar Juara Dunia MotoGP 2025

Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez, berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Ia mengamankan gelar ini setelah finis di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, Jepang, pada Minggu, 28 September. Marc Marquez, yang kini berada di bawah naungan tim Ducati Lenovo, berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP.

Ini adalah gelar juara dunia ketujuhnya di kelas MotoGP dan yang kesembilan secara keseluruhan di semua kelas. Dengan hasil ini, ia kembali menorehkan prestasi luar biasa setelah sebelumnya meraih gelar pada tahun 2019. Musim ini menjadi musim debutnya bersama pabrikan Ducati Lenovo, dan ia mampu menguasai kompetisi dengan mencatatkan 11 kemenangan dalam balapan utama serta 14 kemenangan dalam balapan sprint.

Marc Marquez menunjukkan performa yang sangat konsisten sepanjang musim ini. Ia memimpin dari awal hingga akhir balapan MotoGP Jepang 2025, meskipun hanya kalah dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Ia juga berhasil meraih pole position, kemenangan dalam balapan sprint, dan finish di posisi kedua dalam balapan utama. Hal ini menjadikan akhir pekan yang sempurna bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut.

Selain Marc Marquez, Joan Mir juga berhasil meraih podium dengan finis di posisi ketiga. Sementara itu, Alex Marquez, adik kandung dan pesaing utama Marc Marquez, hanya mampu menyelesaikan lomba di posisi keenam. Dengan lima seri balapan tersisa, peluang untuk mengejar Marc Marquez semakin tipis. Saat ini, Alex Marquez mengumpulkan total 340 poin, tertinggal 201 poin dari kakaknya. Dengan lima balapan tersisa, hanya 185 poin yang bisa diperoleh, sehingga sulit baginya untuk menyalip Marc.

Hasil Balapan MotoGP Jepang 2025

Berikut adalah hasil lengkap balapan MotoGP Jepang 2025:

| Peringkat | Pembalap | Tim | Waktu |
|———–|————————-|—————————-|——————–|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 42m 9.312s |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +4.196s |
| 3 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +6.858s |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +10.128s |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24)| +10.421s |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +14.544s |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)| +17.588s |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.160s |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +21.733s |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +23.107s |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +23.616s |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +23.882s |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25)| +29.359s |
| 14 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +30.788s |
| 15 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)
| +30.990s |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +31.712s |
| 17 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +34.157s |
| 18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +34.792s |
| – | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF |
| – | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V)| DNF |
| – | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF |

Klasemen Akhir MotoGP 2025

Berikut adalah peringkat klasemen sementara MotoGP 2025:

| Peringkat | Pembalap | Tim | Poin | Selisih |
|———–|————————-|—————————-|——|————–|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 541 | – |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 340 | (-201) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-267) |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 242 | (-299) |
| 5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24)| 196 | (-345) |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-346) |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25)| 182 | (-359) |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-392) |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 147 | (-394) |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-417) |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-436) |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | (-444) |
| 13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)| 95 | (-446) |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-452) |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 72 | (-469) |
| 16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-469) |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
| 70 | (-471) |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-483) |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-496) |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-507) |
| 21 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-515) |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-525) |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V)| 10 | (-531) |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-533) |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)| 8 | (-533) |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)*| 3 | (-538) |

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *